13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 76821 | |||||||||||
Giải nhất | 26769 | |||||||||||
Giải nhì | 25934 | 27097 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 18207 | 37835 | |||||||||
64746 | 96956 | 71714 | ||||||||||
Giải tư | 9638 | 3327 | 2771 | 8852 | ||||||||
Giải năm | 5803 | 4206 | 1658 | |||||||||
8429 | 7592 | 1323 | ||||||||||
Giải sáu | 531 | 716 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 15 | 12 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7,7 |
1 | 2,4,5,6 |
2 | 1,3,4,6,7,9 |
3 | 1,4,5,8 |
4 | 3,6 |
5 | 2,6,8 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,7 | 1 |
1,5,9 | 2 |
0,2,4 | 3 |
1,2,3 | 4 |
1,3 | 5 |
0,1,2,4,5 | 6 |
0,0,2,9 | 7 |
3,5 | 8 |
2,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 46555 | |||||||||||
Giải nhất | 11459 | |||||||||||
Giải nhì | 44331 | 72670 | ||||||||||
Giải ba | 09791 | 21977 | 96540 | |||||||||
46622 | 69528 | 69111 | ||||||||||
Giải tư | 8040 | 4166 | 2393 | 5238 | ||||||||
Giải năm | 5081 | 2597 | 1948 | |||||||||
0507 | 0291 | 3793 | ||||||||||
Giải sáu | 693 | 962 | 297 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 62 | 33 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 1 |
2 | 2,8 |
3 | 1,3,8 |
4 | 0,0,8 |
5 | 5,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 0,7 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,3,3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,7 | 0 |
1,3,8,9,9 | 1 |
2,6,6 | 2 |
3,9,9,9 | 3 |
4 | |
0,5 | 5 |
6 | 6 |
0,7,9,9 | 7 |
0,2,3,4 | 8 |
5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 69502 | |||||||||||
Giải nhất | 72642 | |||||||||||
Giải nhì | 04474 | 23788 | ||||||||||
Giải ba | 99464 | 91324 | 13169 | |||||||||
61240 | 37704 | 66460 | ||||||||||
Giải tư | 1056 | 6840 | 0293 | 3918 | ||||||||
Giải năm | 3061 | 5636 | 5228 | |||||||||
4776 | 9816 | 9033 | ||||||||||
Giải sáu | 755 | 637 | 737 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 60 | 02 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4 |
1 | 6,8,8 |
2 | 4,8 |
3 | 3,6,7,7 |
4 | 0,0,2 |
5 | 3,5,6 |
6 | 0,0,1,4,9 |
7 | 4,6 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,6,6 | 0 |
6 | 1 |
0,0,4 | 2 |
3,5,9 | 3 |
0,2,6,7 | 4 |
5 | 5 |
1,3,5,7 | 6 |
3,3 | 7 |
1,1,2,8 | 8 |
6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 36713 | |||||||||||
Giải nhất | 35519 | |||||||||||
Giải nhì | 42106 | 16732 | ||||||||||
Giải ba | 56205 | 07801 | 71250 | |||||||||
96549 | 48172 | 53627 | ||||||||||
Giải tư | 6514 | 7649 | 3048 | 9094 | ||||||||
Giải năm | 4750 | 4156 | 4362 | |||||||||
2281 | 3698 | 8250 | ||||||||||
Giải sáu | 866 | 829 | 556 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 95 | 33 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6 |
1 | 0,3,4,9 |
2 | 7,9 |
3 | 2,3 |
4 | 8,9,9 |
5 | 0,0,0,6,6 |
6 | 2,6 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 4,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,5 | 0 |
0,8 | 1 |
3,6,7 | 2 |
1,3 | 3 |
1,9,9 | 4 |
0,9 | 5 |
0,5,5,6 | 6 |
2 | 7 |
4,9 | 8 |
1,2,4,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 02801 | |||||||||||
Giải nhất | 41033 | |||||||||||
Giải nhì | 53525 | 62479 | ||||||||||
Giải ba | 22019 | 17268 | 62761 | |||||||||
31216 | 35900 | 02995 | ||||||||||
Giải tư | 4612 | 7050 | 6100 | 4244 | ||||||||
Giải năm | 8244 | 5477 | 7413 | |||||||||
5254 | 6758 | 0354 | ||||||||||
Giải sáu | 555 | 559 | 514 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 39 | 42 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1 |
1 | 0,2,3,4,6,9 |
2 | 5 |
3 | 3,9 |
4 | 2,4,4 |
5 | 0,4,4,5,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 2,7,9 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,5 | 0 |
0,6 | 1 |
1,4,7 | 2 |
1,3 | 3 |
1,4,4,5,5 | 4 |
2,5,9 | 5 |
1 | 6 |
7 | 7 |
5,6 | 8 |
1,3,5,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 50239 | |||||||||||
Giải nhất | 18777 | |||||||||||
Giải nhì | 50753 | 62864 | ||||||||||
Giải ba | 16731 | 96862 | 69049 | |||||||||
55288 | 95452 | 71575 | ||||||||||
Giải tư | 6884 | 0301 | 9014 | 1040 | ||||||||
Giải năm | 2311 | 8973 | 3138 | |||||||||
4068 | 9350 | 9570 | ||||||||||
Giải sáu | 534 | 520 | 085 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 10 | 08 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 0,1,4 |
2 | 0 |
3 | 1,4,8,9 |
4 | 0,9 |
5 | 0,2,3,8 |
6 | 2,4,8 |
7 | 0,3,5,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4,5,7 | 0 |
0,1,3 | 1 |
5,6 | 2 |
5,7,9 | 3 |
1,3,6,8 | 4 |
7,8 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
0,3,5,6,8 | 8 |
3,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 62171 | |||||||||||
Giải nhất | 74232 | |||||||||||
Giải nhì | 60392 | 44343 | ||||||||||
Giải ba | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
Giải tư | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
Giải năm | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
Giải sáu | 310 | 044 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 49 | 24 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,3,4,5,8,9 |
3 | 1,2,3 |
4 | 3,3,4,7,9 |
5 | 9 |
6 | 4,4 |
7 | 1,2,6,7 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,7 | 1 |
1,3,7,9 | 2 |
2,2,3,4,4 | 3 |
2,4,6,6 | 4 |
2,8,9 | 5 |
7 | 6 |
4,7,8 | 7 |
2 | 8 |
2,4,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 71808 | |||||||||||
Giải nhất | 24479 | |||||||||||
Giải nhì | 90383 | 30364 | ||||||||||
Giải ba | 75004 | 74192 | 85474 | |||||||||
35965 | 24574 | 05315 | ||||||||||
Giải tư | 6798 | 6633 | 2959 | 8954 | ||||||||
Giải năm | 3354 | 2503 | 8187 | |||||||||
1722 | 7345 | 4980 | ||||||||||
Giải sáu | 152 | 770 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 33 | 95 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 5 |
2 | 0,2 |
3 | 3,3 |
4 | 5,5,6 |
5 | 2,4,4,9 |
6 | 4,5 |
7 | 0,4,4,9 |
8 | 0,3,7 |
9 | 2,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,8 | 0 |
1 | |
2,5,9 | 2 |
0,3,3,8 | 3 |
0,5,5,6,7,7 | 4 |
1,4,4,6,9 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
0,9 | 8 |
5,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 89927 | |||||||||||
Giải nhất | 77049 | |||||||||||
Giải nhì | 95785 | 88560 | ||||||||||
Giải ba | 02501 | 28731 | 84940 | |||||||||
63777 | 51957 | 41446 | ||||||||||
Giải tư | 4772 | 0337 | 6666 | 9635 | ||||||||
Giải năm | 3025 | 9674 | 7749 | |||||||||
8248 | 0088 | 9539 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 213 | 129 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 70 | 33 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 5,7,9,9 |
3 | 0,1,3,5,7,9 |
4 | 0,6,8,9,9 |
5 | 7 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,4,7 |
8 | 5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,7 | 0 |
0,3 | 1 |
7 | 2 |
1,3 | 3 |
7 | 4 |
2,3,8 | 5 |
4,6 | 6 |
2,3,5,7 | 7 |
4,8 | 8 |
1,2,2,3,4,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 11584 | |||||||||||
Giải nhất | 78907 | |||||||||||
Giải nhì | 25958 | 67236 | ||||||||||
Giải ba | 63964 | 38604 | 87235 | |||||||||
42320 | 65902 | 68469 | ||||||||||
Giải tư | 9916 | 4894 | 0460 | 3908 | ||||||||
Giải năm | 2074 | 8735 | 9103 | |||||||||
4890 | 2716 | 4212 | ||||||||||
Giải sáu | 585 | 619 | 864 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 90 | 10 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,7,8 |
1 | 0,2,6,6,9 |
2 | 0 |
3 | 2,5,5,6 |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | 0,4,4,9 |
7 | 4 |
8 | 4,5 |
9 | 0,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6,9,9 | 0 |
5 | 1 |
0,1,3 | 2 |
0 | 3 |
0,6,6,7,8,9 | 4 |
3,3,8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
0 | 7 |
0,5 | 8 |
1,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 12512 | |||||||||||
Giải nhất | 62935 | |||||||||||
Giải nhì | 64686 | 41116 | ||||||||||
Giải ba | 68096 | 98840 | 32140 | |||||||||
56092 | 30312 | 08501 | ||||||||||
Giải tư | 4910 | 1554 | 6967 | 3310 | ||||||||
Giải năm | 8077 | 6006 | 4601 | |||||||||
6632 | 4181 | 0366 | ||||||||||
Giải sáu | 591 | 768 | 764 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 94 | 22 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,6 |
1 | 0,0,2,2,6 |
2 | 2 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0 |
5 | 4 |
6 | 4,4,6,7,8 |
7 | 7 |
8 | 1,6 |
9 | 1,2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,4 | 0 |
0,0,8,9 | 1 |
1,1,2,3,9 | 2 |
3 | |
0,5,6,6,9 | 4 |
3 | 5 |
0,1,6,8,9 | 6 |
6,7 | 7 |
6 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 29213 | |||||||||||
Giải nhất | 64806 | |||||||||||
Giải nhì | 79526 | 21519 | ||||||||||
Giải ba | 79055 | 83498 | 48166 | |||||||||
66999 | 60892 | 26542 | ||||||||||
Giải tư | 2922 | 8295 | 5736 | 1480 | ||||||||
Giải năm | 1192 | 7948 | 7140 | |||||||||
7108 | 2577 | 6229 | ||||||||||
Giải sáu | 025 | 779 | 153 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 54 | 81 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3,7,9 |
2 | 2,5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 0,2,8 |
5 | 1,3,4,5 |
6 | 6 |
7 | 7,9 |
8 | 0,1 |
9 | 2,2,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
5,8 | 1 |
2,4,9,9 | 2 |
1,5 | 3 |
5 | 4 |
2,5,9 | 5 |
0,2,3,6 | 6 |
1,7 | 7 |
0,4,9 | 8 |
1,2,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 17713 | |||||||||||
Giải nhất | 95077 | |||||||||||
Giải nhì | 26845 | 85992 | ||||||||||
Giải ba | 68037 | 86767 | 32549 | |||||||||
59746 | 77064 | 23960 | ||||||||||
Giải tư | 2721 | 9310 | 9589 | 6644 | ||||||||
Giải năm | 8056 | 8489 | 8311 | |||||||||
2057 | 8711 | 9051 | ||||||||||
Giải sáu | 553 | 568 | 678 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 38 | 34 | 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,1,3 |
2 | 1 |
3 | 4,7,8 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 1,3,6,7 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 7,8 |
8 | 7,8,9,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
1,1,2,5 | 1 |
9 | 2 |
1,5 | 3 |
3,4,6 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5,6,7,8 | 7 |
3,6,7,8 | 8 |
4,8,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 05659 | |||||||||||
Giải nhất | 61956 | |||||||||||
Giải nhì | 88928 | 81464 | ||||||||||
Giải ba | 34913 | 30428 | 22065 | |||||||||
77513 | 22093 | 98047 | ||||||||||
Giải tư | 7042 | 3178 | 0371 | 4614 | ||||||||
Giải năm | 4194 | 1200 | 5962 | |||||||||
1916 | 8201 | 0677 | ||||||||||
Giải sáu | 259 | 242 | 748 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 28 | 08 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 8,8,8 |
3 | |
4 | 2,2,7,8,8 |
5 | 6,9,9 |
6 | 2,4,5 |
7 | 1,7,8 |
8 | 6 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,7 | 1 |
4,4,6 | 2 |
1,1,9 | 3 |
1,6,9 | 4 |
6 | 5 |
1,5,8 | 6 |
4,7 | 7 |
0,2,2,2,4,4,7 | 8 |
5,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 94479 | |||||||||||
Giải nhất | 28588 | |||||||||||
Giải nhì | 31610 | 35225 | ||||||||||
Giải ba | 32233 | 94516 | 94839 | |||||||||
17280 | 88911 | 18029 | ||||||||||
Giải tư | 8638 | 5244 | 4887 | 2044 | ||||||||
Giải năm | 0438 | 5348 | 0181 | |||||||||
3518 | 0806 | 1534 | ||||||||||
Giải sáu | 458 | 958 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 95 | 91 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 0,1,5,6,8 |
2 | 5,9 |
3 | 3,4,8,8,9 |
4 | 4,4,8 |
5 | 7,8,8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 0,1,7,8 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
1,8,9 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
3,4,4 | 4 |
1,2,9 | 5 |
0,1 | 6 |
5,8 | 7 |
1,3,3,4,5,5,8 | 8 |
0,2,3,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 99368 | |||||||||||
Giải nhất | 01450 | |||||||||||
Giải nhì | 12908 | 24755 | ||||||||||
Giải ba | 09091 | 92951 | 04157 | |||||||||
10076 | 40192 | 01878 | ||||||||||
Giải tư | 8346 | 6765 | 8967 | 5497 | ||||||||
Giải năm | 0195 | 6957 | 2063 | |||||||||
4289 | 1360 | 7038 | ||||||||||
Giải sáu | 795 | 819 | 128 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 06 | 41 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 1,6 |
5 | 0,1,1,5,7,7 |
6 | 0,3,5,7,8 |
7 | 6,8 |
8 | 9 |
9 | 1,2,5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1,4,5,5,9 | 1 |
9 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
5,6,9,9 | 5 |
0,4,7 | 6 |
5,5,6,9 | 7 |
0,2,3,6,7 | 8 |
1,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 80436 | |||||||||||
Giải nhất | 92047 | |||||||||||
Giải nhì | 18684 | 42377 | ||||||||||
Giải ba | 68150 | 10118 | 96207 | |||||||||
80561 | 26218 | 80711 | ||||||||||
Giải tư | 0043 | 6277 | 5298 | 5747 | ||||||||
Giải năm | 4822 | 0775 | 4664 | |||||||||
3875 | 3672 | 4147 | ||||||||||
Giải sáu | 965 | 167 | 129 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 58 | 04 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 1,8,8 |
2 | 2,9 |
3 | 6 |
4 | 3,7,7,7 |
5 | 0,8 |
6 | 1,4,5,7 |
7 | 0,2,5,5,7,7 |
8 | 4 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
1,6 | 1 |
2,7 | 2 |
4,9 | 3 |
0,6,8 | 4 |
6,7,7 | 5 |
3 | 6 |
0,4,4,4,6,7,7 | 7 |
1,1,5,9 | 8 |
2 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 86317 | |||||||||||
Giải nhất | 12274 | |||||||||||
Giải nhì | 88441 | 84090 | ||||||||||
Giải ba | 61734 | 29101 | 64471 | |||||||||
03818 | 43846 | 07800 | ||||||||||
Giải tư | 7610 | 3964 | 0958 | 7772 | ||||||||
Giải năm | 5770 | 7716 | 3831 | |||||||||
4011 | 4006 | 9343 | ||||||||||
Giải sáu | 383 | 948 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 31 | 35 | 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,6 |
1 | 0,1,6,7,8 |
2 | 1 |
3 | 1,1,4,5 |
4 | 0,1,3,6,8 |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | 0,1,2,4 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,7,9 | 0 |
0,0,1,2,3,3,4,7 | 1 |
7 | 2 |
4,8 | 3 |
3,6,7 | 4 |
3 | 5 |
0,1,4 | 6 |
1 | 7 |
1,4,5 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 12941 | |||||||||||
Giải nhất | 82066 | |||||||||||
Giải nhì | 48663 | 75715 | ||||||||||
Giải ba | 95754 | 49606 | 16765 | |||||||||
58062 | 95106 | 79001 | ||||||||||
Giải tư | 0417 | 6833 | 4605 | 4620 | ||||||||
Giải năm | 4146 | 7378 | 9912 | |||||||||
3356 | 0462 | 0403 | ||||||||||
Giải sáu | 350 | 719 | 668 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 26 | 73 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,6,6 |
1 | 2,5,7,9 |
2 | 0,6 |
3 | 3,7 |
4 | 1,6 |
5 | 0,4,6 |
6 | 2,2,3,5,6,8 |
7 | 3,8 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,4 | 1 |
1,6,6 | 2 |
0,3,6,7 | 3 |
5 | 4 |
0,1,6 | 5 |
0,0,2,4,5,6 | 6 |
1,3 | 7 |
6,7,9 | 8 |
1 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 20182 | |||||||||||
Giải nhất | 07161 | |||||||||||
Giải nhì | 16533 | 55139 | ||||||||||
Giải ba | 31591 | 79577 | 08532 | |||||||||
93770 | 14710 | 81684 | ||||||||||
Giải tư | 7533 | 5148 | 1673 | 0425 | ||||||||
Giải năm | 0011 | 2533 | 3699 | |||||||||
2749 | 8266 | 9480 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 604 | 134 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 56 | 69 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,1 |
2 | 5 |
3 | 2,3,3,3,4,9 |
4 | 3,8,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,9 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,1,2,4 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8 | 0 |
1,6,8,9 | 1 |
3,8 | 2 |
3,3,3,4,7 | 3 |
0,3,5,8 | 4 |
2 | 5 |
5,6 | 6 |
7 | 7 |
4 | 8 |
3,4,6,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 76044 | |||||||||||
Giải nhất | 84776 | |||||||||||
Giải nhì | 21457 | 05975 | ||||||||||
Giải ba | 96673 | 13227 | 05472 | |||||||||
20791 | 60192 | 18380 | ||||||||||
Giải tư | 3248 | 9900 | 0677 | 8566 | ||||||||
Giải năm | 4370 | 1323 | 4998 | |||||||||
8217 | 4058 | 4961 | ||||||||||
Giải sáu | 591 | 753 | 459 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 42 | 74 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 3,7 |
3 | 1 |
4 | 2,4,8 |
5 | 3,7,8,9 |
6 | 1,6 |
7 | 0,2,3,4,5,6,7,7 |
8 | 0 |
9 | 1,1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8 | 0 |
3,6,9,9 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,5,7 | 3 |
4,7 | 4 |
7 | 5 |
6,7 | 6 |
1,2,5,7,7 | 7 |
4,5,9 | 8 |
5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 48563 | |||||||||||
Giải nhất | 48032 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 01673 | ||||||||||
Giải ba | 61561 | 96546 | 32781 | |||||||||
77348 | 68469 | 50351 | ||||||||||
Giải tư | 3208 | 5307 | 7046 | 5994 | ||||||||
Giải năm | 2714 | 6772 | 3167 | |||||||||
0751 | 3574 | 9492 | ||||||||||
Giải sáu | 421 | 832 | 661 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 28 | 46 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 0,3,4 |
2 | 1,8 |
3 | 2,2 |
4 | 6,6,6,8 |
5 | 1,1 |
6 | 1,1,3,7,9 |
7 | 2,3,4 |
8 | 1 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,5,5,6,6,8 | 1 |
3,3,7,9 | 2 |
1,6,7 | 3 |
1,7,9 | 4 |
0 | 5 |
4,4,4 | 6 |
0,6 | 7 |
0,2,4 | 8 |
6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 74079 | |||||||||||
Giải nhất | 05616 | |||||||||||
Giải nhì | 38610 | 98024 | ||||||||||
Giải ba | 11535 | 04212 | 68363 | |||||||||
52757 | 40734 | 37452 | ||||||||||
Giải tư | 5879 | 9058 | 9274 | 9340 | ||||||||
Giải năm | 6232 | 0928 | 6553 | |||||||||
0997 | 8974 | 2289 | ||||||||||
Giải sáu | 407 | 040 | 749 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 94 | 18 | 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,7 |
1 | 0,6 |
2 | 1,7,8 |
3 | 2,4,5,6 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 9 |
7 | 3,4,5,9,9 |
8 | |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
,2 | 1 |
0,3,9 | 2 |
,7 | 3 |
0,3,7 | 4 |
0,3,4,5,7 | 5 |
1,3 | 6 |
0,2,9 | 7 |
2 | 8 |
,6,7,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 89075 | |||||||||||
Giải nhất | 98757 | |||||||||||
Giải nhì | 90657 | 25115 | ||||||||||
Giải ba | 24396 | 82618 | 37376 | |||||||||
70103 | 02173 | 09839 | ||||||||||
Giải tư | 9095 | 0849 | 8489 | 9704 | ||||||||
Giải năm | 1732 | 4176 | 3716 | |||||||||
1320 | 2369 | 9305 | ||||||||||
Giải sáu | 371 | 119 | 012 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 90 | 45 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,1,1,6,7,7 |
2 | |
3 | 0,2,2,6,7 |
4 | 8 |
5 | 7,7 |
6 | 1 |
7 | 0,1,1,5 |
8 | 3,4 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,7 | 0 |
0,1,1,6,7,7 | 1 |
3,3 | 2 |
8 | 3 |
,8 | 4 |
7,9 | 5 |
,1,3,9 | 6 |
1,1,3,5,5 | 7 |
4 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 89665 | |||||||||||
Giải nhất | 42044 | |||||||||||
Giải nhì | 94296 | 58067 | ||||||||||
Giải ba | 72571 | 67501 | 86583 | |||||||||
15273 | 63103 | 17218 | ||||||||||
Giải tư | 1896 | 1660 | 6758 | 2294 | ||||||||
Giải năm | 8274 | 9431 | 4104 | |||||||||
9453 | 5764 | 9597 | ||||||||||
Giải sáu | 918 | 388 | 484 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 94 | 15 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,0,8 |
2 | 1,7,7,9 |
3 | 8 |
4 | 3,4,5,8 |
5 | 0,8,9 |
6 | 5,6 |
7 | 1,4,5,6 |
8 | |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,5 | 0 |
,2,7 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
4,7 | 4 |
4,6,7 | 5 |
0,6,7,9,9 | 6 |
2,2 | 7 |
1,3,4,5 | 8 |
, ,2,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35862 | |||||||||||
Giải nhất | 81536 | |||||||||||
Giải nhì | 42128 | 27049 | ||||||||||
Giải ba | 54898 | 35137 | 02958 | |||||||||
66327 | 90173 | 39628 | ||||||||||
Giải tư | 5778 | 0148 | 7963 | 0156 | ||||||||
Giải năm | 7334 | 4958 | 8800 | |||||||||
1216 | 2377 | 2872 | ||||||||||
Giải sáu | 365 | 945 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 93 | 25 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,4,5,7 |
