Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516 3516 6565 | 3866 3866 4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 |
G3 | 81465 36418 | 94181 03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6,8 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2,6,7,7 | |
4 | 5,7,7 | 7,8 |
5 | 2,3,9 | 8,8 |
6 | 2,5,5 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,6,9 | 8,9 |
8 | 4 | 0,1 |
9 | 7 |
Để tiện theo dõi, dưới đây là lịch quay vé số các đài miền trung trực tiếp trong tuần chi tiết:
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên phát hành và mở thưởng
- Thứ 3: mở thưởng đài Đắk Lắk và Quảng Nam.
- Thứ 4: mở thưởng 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.
- Thứ 5 quay số 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
- Thứ 6: xổ 2 đài Gia Lai và Quảng Ngãi.
- Thứ 7: ba đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông phát hành.
- Chủ nhật quay số 2 đài Khánh Hòa và Kon Tum mở thưởng
Để đảm bảo người xem kết quả xổ số trực tiếp miền trung có được thông tin một cách nhanh chóng, chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên túc trực tại trường quay để cập nhật cho từng giải hôm nay trong thời gian xổ thưởng.