06 | 16 | 18 | 25 | 34 | 45 |
Giá trị Jackpot: 35.931.924.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.931.924.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.380 | 300.000 | |
Giải ba | 21.185 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
06 - 16 - 18 - 25 - 34 - 45 | 26-03-2023 | 35.931.924.500 đ |
06 - 14 - 15 - 18 - 24 - 41 | 24-03-2023 | 32.015.387.000 đ |
05 - 08 - 10 - 15 - 17 - 41 | 22-03-2023 | 28.336.399.500 đ |
02 - 07 - 10 - 21 - 28 - 35 | 19-03-2023 | 24.811.119.000 đ |
05 - 07 - 12 - 22 - 26 - 33 | 17-03-2023 | 22.922.875.000 đ |
11 - 19 - 23 - 28 - 34 - 35 | 15-03-2023 | 21.319.497.500 đ |
10 - 28 - 29 - 31 - 33 - 37 | 12-03-2023 | 19.674.351.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
28 | 7 lần | 19-02-2023 |
22 | 7 lần | 19-02-2023 |
10 | 7 lần | 17-02-2023 |
05 | 5 lần | 12-02-2023 |
33 | 5 lần | 10-02-2023 |
23 | 5 lần | 10-02-2023 |
16 | 4 lần | 22-02-2023 |
24 | 4 lần | 12-02-2023 |
13 | 4 lần | 17-02-2023 |
01 | 4 lần | 10-02-2023 |
11 | 4 lần | 10-02-2023 |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
30 | 0 lần | Không có |
32 | 0 lần | Không có |
40 | 0 lần | Không có |
45 | 1 lần | 26-03-2023 |
21 | 1 lần | 19-03-2023 |
04 | 1 lần | 26-02-2023 |
39 | 1 lần | 10-02-2023 |
17 | 1 lần | 22-03-2023 |
19 | 1 lần | 15-03-2023 |
37 | 1 lần | 12-03-2023 |
12 | 1 lần | 17-03-2023 |
06 | 14 | 15 | 18 | 24 | 41 |
Giá trị Jackpot: 32.015.387.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 32.015.387.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.101 | 300.000 | |
Giải ba | 19.684 | 30.000 |
05 | 08 | 10 | 15 | 17 | 41 |
Giá trị Jackpot: 28.336.399.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 28.336.399.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.226 | 300.000 | |
Giải ba | 20.102 | 30.000 |
02 | 07 | 10 | 21 | 28 | 35 |
Giá trị Jackpot: 24.811.119.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.811.119.000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.382 | 300.000 | |
Giải ba | 19.960 | 30.000 |
05 | 07 | 12 | 22 | 26 | 33 |
Giá trị Jackpot: 22.922.875.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22.922.875.000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.311 | 300.000 | |
Giải ba | 20.099 | 30.000 |
11 | 19 | 23 | 28 | 34 | 35 |
Giá trị Jackpot: 21.319.497.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.319.497.500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.141 | 300.000 | |
Giải ba | 19.544 | 30.000 |
10 | 28 | 29 | 31 | 33 | 37 |
Giá trị Jackpot: 19.674.351.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.674.351.500 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.103 | 300.000 | |
Giải ba | 16.711 | 30.000 |
03 | 05 | 13 | 22 | 36 | 44 |
Giá trị Jackpot: 18.137.132.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18.137.132.500 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.156 | 300.000 | |
Giải ba | 17.148 | 30.000 |