04 | 08 | 10 | 15 | 26 | 31 |
Giá trị Jackpot: 32.328.305.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 32.328.305.000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.349 | 300.000 | |
Giải ba | 22.875 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
04 - 08 - 10 - 15 - 26 - 31 | 10-08-2022 | 32.328.305.000 đ |
06 - 09 - 10 - 13 - 24 - 27 | 07-08-2022 | 30.408.294.000 đ |
10 - 13 - 14 - 32 - 37 - 42 | 05-08-2022 | 28.638.819.500 đ |
05 - 14 - 30 - 36 - 38 - 42 | 03-08-2022 | 26.577.005.500 đ |
03 - 08 - 15 - 16 - 40 - 42 | 31-07-2022 | 24.608.526.000 đ |
05 - 07 - 11 - 20 - 31 - 37 | 29-07-2022 | 22.900.672.000 đ |
09 - 15 - 18 - 22 - 32 - 41 | 27-07-2022 | 21.311.501.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
04 | 6 lần | 06-07-2022 |
30 | 5 lần | 29-06-2022 |
20 | 5 lần | 29-06-2022 |
42 | 5 lần | 06-07-2022 |
37 | 5 lần | 10-07-2022 |
27 | 4 lần | 26-06-2022 |
10 | 4 lần | 22-07-2022 |
07 | 4 lần | 26-06-2022 |
08 | 4 lần | 26-06-2022 |
14 | 4 lần | 03-07-2022 |
15 | 4 lần | 06-07-2022 |
31 | 4 lần | 01-07-2022 |
18 | 4 lần | 26-06-2022 |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
02 | 0 lần | Không có |
25 | 0 lần | Không có |
34 | 0 lần | Không có |
45 | 0 lần | Không có |
44 | 1 lần | 24-07-2022 |
24 | 1 lần | 07-08-2022 |
19 | 1 lần | 29-06-2022 |
33 | 1 lần | 01-07-2022 |
28 | 1 lần | 13-07-2022 |
16 | 1 lần | 31-07-2022 |
38 | 1 lần | 03-08-2022 |
01 | 1 lần | 29-06-2022 |
06 | 09 | 10 | 13 | 24 | 27 |
Giá trị Jackpot: 30.408.294.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 30.408.294.000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.350 | 300.000 | |
Giải ba | 21.491 | 30.000 |
10 | 13 | 14 | 32 | 37 | 42 |
Giá trị Jackpot: 28.638.819.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 28.638.819.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 876 | 300.000 | |
Giải ba | 16.787 | 30.000 |
05 | 14 | 30 | 36 | 38 | 42 |
Giá trị Jackpot: 26.577.005.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.577.005.500 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.034 | 300.000 | |
Giải ba | 18.645 | 30.000 |
03 | 08 | 15 | 16 | 40 | 42 |
Giá trị Jackpot: 24.608.526.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.608.526.000 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.238 | 300.000 | |
Giải ba | 19.034 | 30.000 |
05 | 07 | 11 | 20 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 22.900.672.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22.900.672.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.376 | 300.000 | |
Giải ba | 20.683 | 30.000 |
09 | 15 | 18 | 22 | 32 | 41 |
Giá trị Jackpot: 21.311.501.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.311.501.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.126 | 300.000 | |
Giải ba | 18.457 | 30.000 |
04 | 11 | 17 | 29 | 30 | 44 |
Giá trị Jackpot: 19.644.682.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.644.682.500 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.034 | 300.000 | |
Giải ba | 16.820 | 30.000 |