Đầu 0 | 0041 lần | 0133 lần | 0235 lần | 0319 lần | 0418 lần | 0518 lần | 0611 lần | 079 lần | 0829 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 1084 lần | 1195 lần | 1277 lần | 1351 lần | 1451 lần | 1575 lần | 1627 lần | 1730 lần | 1861 lần | 1926 lần |
Đầu 2 | 2061 lần | 2157 lần | 2254 lần | 2333 lần | 2431 lần | 2545 lần | 2619 lần | 2721 lần | 2844 lần | 2913 lần |
Đầu 3 | 3054 lần | 3152 lần | 3252 lần | 3329 lần | 3427 lần | 3546 lần | 3612 lần | 3721 lần | 3834 lần | 399 lần |
Đầu 4 | 4061 lần | 4159 lần | 4257 lần | 4337 lần | 4441 lần | 4550 lần | 4620 lần | 4728 lần | 4844 lần | 4911 lần |
Đầu 5 | 5067 lần | 5155 lần | 5266 lần | 5329 lần | 5438 lần | 5551 lần | 5616 lần | 5724 lần | 5850 lần | 5913 lần |
Đầu 6 | 6036 lần | 6136 lần | 6234 lần | 6326 lần | 6428 lần | 6539 lần | 6612 lần | 6719 lần | 6832 lần | 6914 lần |
Đầu 7 | 7039 lần | 7124 lần | 7231 lần | 7317 lần | 7422 lần | 7525 lần | 7610 lần | 7714 lần | 7831 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 8037 lần | 8125 lần | 8232 lần | 8312 lần | 8420 lần | 8521 lần | 868 lần | 8711 lần | 8830 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 9037 lần | 9148 lần | 9242 lần | 9335 lần | 9430 lần | 9540 lần | 9616 lần | 9718 lần | 9831 lần | 9915 lần |
3BK - 8BK - 1BK - 11BK - 10BK - 5BK | ||||||||||||
ĐB | 42119 | |||||||||||
Giải 1 | 46227 | |||||||||||
Giải 2 | 1568940605 | |||||||||||
Giải 3 | 729319433616191345331128155440 | |||||||||||
Giải 4 | 3715624388152599 | |||||||||||
Giải 5 | 217553357267005024280823 | |||||||||||
Giải 6 | 480 881114 | |||||||||||
Giải 7 | 00212260 |
19 | 27 | 89 | 05 | 31 | 36 | 91 | 33 | 81 | 40 | 15 | 43 | 15 | 99 | 75 | 35 | 67 | 50 | 28 | 23 | 80 | 81 | 14 | 00 | 21 | 22 | 60 |
6BL - 9BL - 11BL - 10BL - 2BL - 4BL | ||||||||||||
ĐB | 00180 | |||||||||||
Giải 1 | 08818 | |||||||||||
Giải 2 | 7685840225 | |||||||||||
Giải 3 | 720141235322770777010907186478 | |||||||||||
Giải 4 | 2496003334913756 | |||||||||||
Giải 5 | 913395379829749048176589 | |||||||||||
Giải 6 | 487 431615 | |||||||||||
Giải 7 | 29263037 |
80 | 18 | 58 | 25 | 14 | 53 | 70 | 01 | 71 | 78 | 96 | 33 | 91 | 56 | 33 | 37 | 29 | 90 | 17 | 89 | 87 | 31 | 15 | 29 | 26 | 30 | 37 |
12BM - 7BM - 13BM - 8BM - 1BM - 10BM | ||||||||||||
ĐB | 76821 | |||||||||||
Giải 1 | 26769 | |||||||||||
Giải 2 | 2593427097 | |||||||||||
Giải 3 | 438071820737835647469695671714 | |||||||||||
Giải 4 | 9638332727718852 | |||||||||||
Giải 5 | 580342061658842975921323 | |||||||||||
Giải 6 | 531 716624 | |||||||||||
Giải 7 | 26151243 |
21 | 69 | 34 | 97 | 07 | 07 | 35 | 46 | 56 | 14 | 38 | 27 | 71 | 52 | 03 | 06 | 58 | 29 | 92 | 23 | 31 | 16 | 24 | 26 | 15 | 12 | 43 |
3BN - 12BN - 10BN - 9BN - 14BN - 4BN | ||||||||||||
ĐB | 80395 | |||||||||||
Giải 1 | 00604 | |||||||||||
Giải 2 | 2550978144 | |||||||||||
Giải 3 | 593833416425193991028635512585 | |||||||||||
Giải 4 | 8759850916626999 | |||||||||||
Giải 5 | 856656732593705585342576 | |||||||||||
Giải 6 | 870 598708 | |||||||||||
Giải 7 | 15088957 |
95 | 04 | 09 | 44 | 83 | 64 | 93 | 02 | 55 | 85 | 59 | 09 | 62 | 99 | 66 | 73 | 93 | 55 | 34 | 76 | 70 | 98 | 08 | 15 | 08 | 89 | 57 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: