Đầu 0 | 0048 lần | 0136 lần | 0213 lần | 0371 lần | 0448 lần | 0575 lần | 0631 lần | 0723 lần | 0868 lần | 0951 lần |
Đầu 1 | 1031 lần | 1128 lần | 127 lần | 1340 lần | 1422 lần | 1541 lần | 1620 lần | 1715 lần | 1840 lần | 1938 lần |
Đầu 2 | 2033 lần | 2125 lần | 2214 lần | 2342 lần | 2434 lần | 2550 lần | 2621 lần | 2718 lần | 2844 lần | 2930 lần |
Đầu 3 | 3047 lần | 3142 lần | 3214 lần | 3376 lần | 3438 lần | 3552 lần | 3638 lần | 3724 lần | 3857 lần | 3955 lần |
Đầu 4 | 4048 lần | 4141 lần | 4211 lần | 4353 lần | 4439 lần | 4559 lần | 4629 lần | 4726 lần | 4859 lần | 4949 lần |
Đầu 5 | 5045 lần | 5141 lần | 526 lần | 5364 lần | 5432 lần | 5568 lần | 5632 lần | 5721 lần | 5867 lần | 5958 lần |
Đầu 6 | 6018 lần | 6113 lần | 622 lần | 6320 lần | 6411 lần | 6516 lần | 6615 lần | 676 lần | 6816 lần | 6914 lần |
Đầu 7 | 7040 lần | 7128 lần | 7212 lần | 7339 lần | 7426 lần | 7553 lần | 7621 lần | 7720 lần | 7848 lần | 7934 lần |
Đầu 8 | 8047 lần | 8143 lần | 829 lần | 8363 lần | 8438 lần | 8570 lần | 8632 lần | 8721 lần | 8866 lần | 8949 lần |
Đầu 9 | 9022 lần | 9119 lần | 923 lần | 9340 lần | 9418 lần | 9530 lần | 9623 lần | 977 lần | 9824 lần | 9927 lần |
3PL - 15PL - 9PL - 2PL - 7PL - 11PL | ||||||||||||
ĐB | 83230 | |||||||||||
Giải 1 | 27431 | |||||||||||
Giải 2 | 6428425717 | |||||||||||
Giải 3 | 005423907403807485058197252585 | |||||||||||
Giải 4 | 3688515848195996 | |||||||||||
Giải 5 | 195378380600443014339408 | |||||||||||
Giải 6 | 989 736316 | |||||||||||
Giải 7 | 91853055 |
30 | 31 | 84 | 17 | 42 | 74 | 07 | 05 | 72 | 85 | 88 | 58 | 19 | 96 | 53 | 38 | 00 | 30 | 33 | 08 | 89 | 36 | 16 | 91 | 85 | 30 | 55 |
2PM - 7PM - 11PM - 3PM - 4PM - 6PM | ||||||||||||
ĐB | 57765 | |||||||||||
Giải 1 | 81664 | |||||||||||
Giải 2 | 8181724222 | |||||||||||
Giải 3 | 293708440904923578890707193934 | |||||||||||
Giải 4 | 4102297362636666 | |||||||||||
Giải 5 | 856633782688131031606446 | |||||||||||
Giải 6 | 895 560344 | |||||||||||
Giải 7 | 30526313 |
65 | 64 | 17 | 22 | 70 | 09 | 23 | 89 | 71 | 34 | 02 | 73 | 63 | 66 | 66 | 78 | 88 | 10 | 60 | 46 | 95 | 60 | 44 | 30 | 52 | 63 | 13 |
11PN - 8PN - 13PN - 15PN - 1PN - 12PN | ||||||||||||
ĐB | 32273 | |||||||||||
Giải 1 | 26774 | |||||||||||
Giải 2 | 4744900099 | |||||||||||
Giải 3 | 420184487934758025735346878759 | |||||||||||
Giải 4 | 1143458493729795 | |||||||||||
Giải 5 | 375098852890936409172156 | |||||||||||
Giải 6 | 114 430214 | |||||||||||
Giải 7 | 74229897 |
73 | 74 | 49 | 99 | 18 | 79 | 58 | 73 | 68 | 59 | 43 | 84 | 72 | 95 | 50 | 85 | 90 | 64 | 17 | 56 | 14 | 30 | 14 | 74 | 22 | 98 | 97 |
6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ | ||||||||||||
ĐB | 48657 | |||||||||||
Giải 1 | 92279 | |||||||||||
Giải 2 | 2616982385 | |||||||||||
Giải 3 | 988411395479256946049928370785 | |||||||||||
Giải 4 | 1952289516440040 | |||||||||||
Giải 5 | 005621494349915267029706 | |||||||||||
Giải 6 | 946 859135 | |||||||||||
Giải 7 | 72049601 |
57 | 79 | 69 | 85 | 41 | 54 | 56 | 04 | 83 | 85 | 52 | 95 | 44 | 40 | 56 | 49 | 49 | 52 | 02 | 06 | 46 | 59 | 35 | 72 | 04 | 96 | 01 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: