Đầu 0 | 0043 lần | 0129 lần | 027 lần | 0327 lần | 0417 lần | 0529 lần | 0616 lần | 0716 lần | 0836 lần | 0934 lần |
Đầu 1 | 1021 lần | 1117 lần | 123 lần | 1322 lần | 1416 lần | 1520 lần | 1610 lần | 178 lần | 1819 lần | 1917 lần |
Đầu 2 | 2038 lần | 2128 lần | 2214 lần | 2334 lần | 2422 lần | 2537 lần | 2616 lần | 2721 lần | 2844 lần | 2936 lần |
Đầu 3 | 3037 lần | 3122 lần | 328 lần | 3329 lần | 3424 lần | 3544 lần | 3610 lần | 3716 lần | 3840 lần | 3924 lần |
Đầu 4 | 4030 lần | 4120 lần | 4210 lần | 4339 lần | 4427 lần | 4536 lần | 4614 lần | 4713 lần | 4838 lần | 4932 lần |
Đầu 5 | 5033 lần | 5124 lần | 525 lần | 5336 lần | 5427 lần | 5537 lần | 5618 lần | 5711 lần | 5834 lần | 5931 lần |
Đầu 6 | 6013 lần | 6111 lần | 623 lần | 6316 lần | 6412 lần | 6518 lần | 666 lần | 676 lần | 6817 lần | 6915 lần |
Đầu 7 | 7025 lần | 7121 lần | 725 lần | 7333 lần | 7423 lần | 7527 lần | 7615 lần | 7716 lần | 7833 lần | 7927 lần |
Đầu 8 | 8044 lần | 8133 lần | 828 lần | 8350 lần | 8430 lần | 8539 lần | 8625 lần | 8718 lần | 8854 lần | 8951 lần |
Đầu 9 | 9023 lần | 9116 lần | 921 lần | 9321 lần | 9411 lần | 9521 lần | 968 lần | 9712 lần | 9826 lần | 9928 lần |
3PL - 15PL - 9PL - 2PL - 7PL - 11PL | ||||||||||||
ĐB | 83230 | |||||||||||
Giải 1 | 27431 | |||||||||||
Giải 2 | 6428425717 | |||||||||||
Giải 3 | 005423907403807485058197252585 | |||||||||||
Giải 4 | 3688515848195996 | |||||||||||
Giải 5 | 195378380600443014339408 | |||||||||||
Giải 6 | 989 736316 | |||||||||||
Giải 7 | 91853055 |
30 | 31 | 84 | 17 | 42 | 74 | 07 | 05 | 72 | 85 | 88 | 58 | 19 | 96 | 53 | 38 | 00 | 30 | 33 | 08 | 89 | 36 | 16 | 91 | 85 | 30 | 55 |
2PM - 7PM - 11PM - 3PM - 4PM - 6PM | ||||||||||||
ĐB | 57765 | |||||||||||
Giải 1 | 81664 | |||||||||||
Giải 2 | 8181724222 | |||||||||||
Giải 3 | 293708440904923578890707193934 | |||||||||||
Giải 4 | 4102297362636666 | |||||||||||
Giải 5 | 856633782688131031606446 | |||||||||||
Giải 6 | 895 560344 | |||||||||||
Giải 7 | 30526313 |
65 | 64 | 17 | 22 | 70 | 09 | 23 | 89 | 71 | 34 | 02 | 73 | 63 | 66 | 66 | 78 | 88 | 10 | 60 | 46 | 95 | 60 | 44 | 30 | 52 | 63 | 13 |
11PN - 8PN - 13PN - 15PN - 1PN - 12PN | ||||||||||||
ĐB | 32273 | |||||||||||
Giải 1 | 26774 | |||||||||||
Giải 2 | 4744900099 | |||||||||||
Giải 3 | 420184487934758025735346878759 | |||||||||||
Giải 4 | 1143458493729795 | |||||||||||
Giải 5 | 375098852890936409172156 | |||||||||||
Giải 6 | 114 430214 | |||||||||||
Giải 7 | 74229897 |
73 | 74 | 49 | 99 | 18 | 79 | 58 | 73 | 68 | 59 | 43 | 84 | 72 | 95 | 50 | 85 | 90 | 64 | 17 | 56 | 14 | 30 | 14 | 74 | 22 | 98 | 97 |
6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ | ||||||||||||
ĐB | 48657 | |||||||||||
Giải 1 | 92279 | |||||||||||
Giải 2 | 2616982385 | |||||||||||
Giải 3 | 988411395479256946049928370785 | |||||||||||
Giải 4 | 1952289516440040 | |||||||||||
Giải 5 | 005621494349915267029706 | |||||||||||
Giải 6 | 946 859135 | |||||||||||
Giải 7 | 72049601 |
57 | 79 | 69 | 85 | 41 | 54 | 56 | 04 | 83 | 85 | 52 | 95 | 44 | 40 | 56 | 49 | 49 | 52 | 02 | 06 | 46 | 59 | 35 | 72 | 04 | 96 | 01 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: