Đầu 0 | 002 lần | 012 lần | 021 lần | 032 lần | 041 lần | 052 lần | 072 lần | 083 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 131 lần | 151 lần | 161 lần | |||||
Đầu 2 | 202 lần | 212 lần | 221 lần | 232 lần | 241 lần | 251 lần | 261 lần | 272 lần | 284 lần | 292 lần |
Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 331 lần | 351 lần | 391 lần | |||||
Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 431 lần | 461 lần | ||||||
Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 521 lần | 531 lần | 561 lần | 571 lần | 582 lần | 591 lần | ||
Đầu 6 | 601 lần | 631 lần | 651 lần | 691 lần | ||||||
Đầu 7 | 703 lần | 713 lần | 721 lần | 733 lần | 741 lần | 751 lần | 762 lần | 772 lần | 785 lần | 793 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 815 lần | 821 lần | 835 lần | 842 lần | 852 lần | 863 lần | 872 lần | 886 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 913 lần | 921 lần | 932 lần | 941 lần | 951 lần | 961 lần | 971 lần | 983 lần | 992 lần |
3PL - 15PL - 9PL - 2PL - 7PL - 11PL | ||||||||||||
ĐB | 83230 | |||||||||||
Giải 1 | 27431 | |||||||||||
Giải 2 | 6428425717 | |||||||||||
Giải 3 | 005423907403807485058197252585 | |||||||||||
Giải 4 | 3688515848195996 | |||||||||||
Giải 5 | 195378380600443014339408 | |||||||||||
Giải 6 | 989 736316 | |||||||||||
Giải 7 | 91853055 |
30 | 31 | 84 | 17 | 42 | 74 | 07 | 05 | 72 | 85 | 88 | 58 | 19 | 96 | 53 | 38 | 00 | 30 | 33 | 08 | 89 | 36 | 16 | 91 | 85 | 30 | 55 |
2PM - 7PM - 11PM - 3PM - 4PM - 6PM | ||||||||||||
ĐB | 57765 | |||||||||||
Giải 1 | 81664 | |||||||||||
Giải 2 | 8181724222 | |||||||||||
Giải 3 | 293708440904923578890707193934 | |||||||||||
Giải 4 | 4102297362636666 | |||||||||||
Giải 5 | 856633782688131031606446 | |||||||||||
Giải 6 | 895 560344 | |||||||||||
Giải 7 | 30526313 |
65 | 64 | 17 | 22 | 70 | 09 | 23 | 89 | 71 | 34 | 02 | 73 | 63 | 66 | 66 | 78 | 88 | 10 | 60 | 46 | 95 | 60 | 44 | 30 | 52 | 63 | 13 |
11PN - 8PN - 13PN - 15PN - 1PN - 12PN | ||||||||||||
ĐB | 32273 | |||||||||||
Giải 1 | 26774 | |||||||||||
Giải 2 | 4744900099 | |||||||||||
Giải 3 | 420184487934758025735346878759 | |||||||||||
Giải 4 | 1143458493729795 | |||||||||||
Giải 5 | 375098852890936409172156 | |||||||||||
Giải 6 | 114 430214 | |||||||||||
Giải 7 | 74229897 |
73 | 74 | 49 | 99 | 18 | 79 | 58 | 73 | 68 | 59 | 43 | 84 | 72 | 95 | 50 | 85 | 90 | 64 | 17 | 56 | 14 | 30 | 14 | 74 | 22 | 98 | 97 |
6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ | ||||||||||||
ĐB | 48657 | |||||||||||
Giải 1 | 92279 | |||||||||||
Giải 2 | 2616982385 | |||||||||||
Giải 3 | 988411395479256946049928370785 | |||||||||||
Giải 4 | 1952289516440040 | |||||||||||
Giải 5 | 005621494349915267029706 | |||||||||||
Giải 6 | 946 859135 | |||||||||||
Giải 7 | 72049601 |
57 | 79 | 69 | 85 | 41 | 54 | 56 | 04 | 83 | 85 | 52 | 95 | 44 | 40 | 56 | 49 | 49 | 52 | 02 | 06 | 46 | 59 | 35 | 72 | 04 | 96 | 01 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: