Đầu 0 | 0025 lần | 0124 lần | 0230 lần | 0312 lần | 0414 lần | 0513 lần | 0610 lần | 075 lần | 0815 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 1046 lần | 1158 lần | 1276 lần | 1341 lần | 1438 lần | 1545 lần | 1631 lần | 1724 lần | 1838 lần | 1916 lần |
Đầu 2 | 2039 lần | 2145 lần | 2266 lần | 2330 lần | 2431 lần | 2526 lần | 2625 lần | 2715 lần | 2834 lần | 2917 lần |
Đầu 3 | 3036 lần | 3143 lần | 3250 lần | 3337 lần | 3429 lần | 3529 lần | 3622 lần | 3714 lần | 3841 lần | 3911 lần |
Đầu 4 | 4028 lần | 4139 lần | 4246 lần | 4328 lần | 4425 lần | 4525 lần | 4621 lần | 478 lần | 4827 lần | 4918 lần |
Đầu 5 | 5034 lần | 5129 lần | 5243 lần | 5328 lần | 5419 lần | 5527 lần | 5619 lần | 5713 lần | 5826 lần | 5910 lần |
Đầu 6 | 6031 lần | 6142 lần | 6242 lần | 6328 lần | 6419 lần | 6522 lần | 6624 lần | 679 lần | 6822 lần | 6911 lần |
Đầu 7 | 7013 lần | 7124 lần | 7223 lần | 7314 lần | 748 lần | 7510 lần | 7610 lần | 777 lần | 788 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 8018 lần | 8129 lần | 8225 lần | 8312 lần | 848 lần | 8511 lần | 8610 lần | 874 lần | 8815 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 9028 lần | 9129 lần | 9233 lần | 9322 lần | 9418 lần | 9521 lần | 9615 lần | 9711 lần | 9820 lần | 9913 lần |
3BK - 8BK - 1BK - 11BK - 10BK - 5BK | ||||||||||||
ĐB | 42119 | |||||||||||
Giải 1 | 46227 | |||||||||||
Giải 2 | 1568940605 | |||||||||||
Giải 3 | 729319433616191345331128155440 | |||||||||||
Giải 4 | 3715624388152599 | |||||||||||
Giải 5 | 217553357267005024280823 | |||||||||||
Giải 6 | 480 881114 | |||||||||||
Giải 7 | 00212260 |
19 | 27 | 89 | 05 | 31 | 36 | 91 | 33 | 81 | 40 | 15 | 43 | 15 | 99 | 75 | 35 | 67 | 50 | 28 | 23 | 80 | 81 | 14 | 00 | 21 | 22 | 60 |
6BL - 9BL - 11BL - 10BL - 2BL - 4BL | ||||||||||||
ĐB | 00180 | |||||||||||
Giải 1 | 08818 | |||||||||||
Giải 2 | 7685840225 | |||||||||||
Giải 3 | 720141235322770777010907186478 | |||||||||||
Giải 4 | 2496003334913756 | |||||||||||
Giải 5 | 913395379829749048176589 | |||||||||||
Giải 6 | 487 431615 | |||||||||||
Giải 7 | 29263037 |
80 | 18 | 58 | 25 | 14 | 53 | 70 | 01 | 71 | 78 | 96 | 33 | 91 | 56 | 33 | 37 | 29 | 90 | 17 | 89 | 87 | 31 | 15 | 29 | 26 | 30 | 37 |
12BM - 7BM - 13BM - 8BM - 1BM - 10BM | ||||||||||||
ĐB | 76821 | |||||||||||
Giải 1 | 26769 | |||||||||||
Giải 2 | 2593427097 | |||||||||||
Giải 3 | 438071820737835647469695671714 | |||||||||||
Giải 4 | 9638332727718852 | |||||||||||
Giải 5 | 580342061658842975921323 | |||||||||||
Giải 6 | 531 716624 | |||||||||||
Giải 7 | 26151243 |
21 | 69 | 34 | 97 | 07 | 07 | 35 | 46 | 56 | 14 | 38 | 27 | 71 | 52 | 03 | 06 | 58 | 29 | 92 | 23 | 31 | 16 | 24 | 26 | 15 | 12 | 43 |
3BN - 12BN - 10BN - 9BN - 14BN - 4BN | ||||||||||||
ĐB | 80395 | |||||||||||
Giải 1 | 00604 | |||||||||||
Giải 2 | 2550978144 | |||||||||||
Giải 3 | 593833416425193991028635512585 | |||||||||||
Giải 4 | 8759850916626999 | |||||||||||
Giải 5 | 856656732593705585342576 | |||||||||||
Giải 6 | 870 598708 | |||||||||||
Giải 7 | 15088957 |
95 | 04 | 09 | 44 | 83 | 64 | 93 | 02 | 55 | 85 | 59 | 09 | 62 | 99 | 66 | 73 | 93 | 55 | 34 | 76 | 70 | 98 | 08 | 15 | 08 | 89 | 57 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: