Đầu 0 | 013 lần | 021 lần | 032 lần | 042 lần | 052 lần | 082 lần | 091 lần | |||
Đầu 1 | 107 lần | 1120 lần | 1214 lần | 1311 lần | 1410 lần | 1513 lần | 162 lần | 177 lần | 189 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 2114 lần | 228 lần | 2310 lần | 246 lần | 256 lần | 261 lần | 273 lần | 289 lần | 296 lần |
Đầu 3 | 306 lần | 3116 lần | 3212 lần | 338 lần | 345 lần | 357 lần | 361 lần | 374 lần | 385 lần | 393 lần |
Đầu 4 | 412 lần | 422 lần | 434 lần | 442 lần | 452 lần | 484 lần | 492 lần | |||
Đầu 5 | 502 lần | 5113 lần | 5210 lần | 535 lần | 542 lần | 554 lần | 561 lần | 572 lần | 582 lần | 593 lần |
Đầu 6 | 618 lần | 623 lần | 635 lần | 641 lần | 652 lần | 681 lần | 693 lần | |||
Đầu 7 | 718 lần | 723 lần | 732 lần | 751 lần | 791 lần | |||||
Đầu 8 | 802 lần | 8110 lần | 825 lần | 833 lần | 851 lần | 861 lần | 892 lần | |||
Đầu 9 | 903 lần | 9110 lần | 926 lần | 939 lần | 944 lần | 955 lần | 972 lần | 985 lần | 994 lần |
3BK - 8BK - 1BK - 11BK - 10BK - 5BK | ||||||||||||
ĐB | 42119 | |||||||||||
Giải 1 | 46227 | |||||||||||
Giải 2 | 1568940605 | |||||||||||
Giải 3 | 729319433616191345331128155440 | |||||||||||
Giải 4 | 3715624388152599 | |||||||||||
Giải 5 | 217553357267005024280823 | |||||||||||
Giải 6 | 480 881114 | |||||||||||
Giải 7 | 00212260 |
19 | 27 | 89 | 05 | 31 | 36 | 91 | 33 | 81 | 40 | 15 | 43 | 15 | 99 | 75 | 35 | 67 | 50 | 28 | 23 | 80 | 81 | 14 | 00 | 21 | 22 | 60 |
6BL - 9BL - 11BL - 10BL - 2BL - 4BL | ||||||||||||
ĐB | 00180 | |||||||||||
Giải 1 | 08818 | |||||||||||
Giải 2 | 7685840225 | |||||||||||
Giải 3 | 720141235322770777010907186478 | |||||||||||
Giải 4 | 2496003334913756 | |||||||||||
Giải 5 | 913395379829749048176589 | |||||||||||
Giải 6 | 487 431615 | |||||||||||
Giải 7 | 29263037 |
80 | 18 | 58 | 25 | 14 | 53 | 70 | 01 | 71 | 78 | 96 | 33 | 91 | 56 | 33 | 37 | 29 | 90 | 17 | 89 | 87 | 31 | 15 | 29 | 26 | 30 | 37 |
12BM - 7BM - 13BM - 8BM - 1BM - 10BM | ||||||||||||
ĐB | 76821 | |||||||||||
Giải 1 | 26769 | |||||||||||
Giải 2 | 2593427097 | |||||||||||
Giải 3 | 438071820737835647469695671714 | |||||||||||
Giải 4 | 9638332727718852 | |||||||||||
Giải 5 | 580342061658842975921323 | |||||||||||
Giải 6 | 531 716624 | |||||||||||
Giải 7 | 26151243 |
21 | 69 | 34 | 97 | 07 | 07 | 35 | 46 | 56 | 14 | 38 | 27 | 71 | 52 | 03 | 06 | 58 | 29 | 92 | 23 | 31 | 16 | 24 | 26 | 15 | 12 | 43 |
3BN - 12BN - 10BN - 9BN - 14BN - 4BN | ||||||||||||
ĐB | 80395 | |||||||||||
Giải 1 | 00604 | |||||||||||
Giải 2 | 2550978144 | |||||||||||
Giải 3 | 593833416425193991028635512585 | |||||||||||
Giải 4 | 8759850916626999 | |||||||||||
Giải 5 | 856656732593705585342576 | |||||||||||
Giải 6 | 870 598708 | |||||||||||
Giải 7 | 15088957 |
95 | 04 | 09 | 44 | 83 | 64 | 93 | 02 | 55 | 85 | 59 | 09 | 62 | 99 | 66 | 73 | 93 | 55 | 34 | 76 | 70 | 98 | 08 | 15 | 08 | 89 | 57 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: