Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 499 | |||||||||||
Giải sáu | 7561 | 4686 | 7830 | |||||||||
Giải năm | 6453 | |||||||||||
Giải bốn | 12417 | 61544 | 43717 | 05446 | ||||||||
48738 | 23578 | 40537 | ||||||||||
Giải ba | 90791 | 02052 | ||||||||||
Giải nhì | 98266 | |||||||||||
Giải nhất | 74551 | |||||||||||
Đặc biệt | 552158 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7,7 |
2 | 5 |
3 | 0,7,8 |
4 | 4,6 |
5 | 1,2,3,8 |
6 | 1,6 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5,6,9 | 1 |
5 | 2 |
5 | 3 |
4 | 4 |
2 | 5 |
4,6,8 | 6 |
1,1,3 | 7 |
3,5,7 | 8 |
9 | 9 |
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 367 | |||||||||||
Giải sáu | 8633 | 1385 | 6732 | |||||||||
Giải năm | 0811 | |||||||||||
Giải bốn | 20862 | 85055 | 07640 | 37503 | ||||||||
22909 | 88381 | 20447 | ||||||||||
Giải ba | 31745 | 31022 | ||||||||||
Giải nhì | 16554 | |||||||||||
Giải nhất | 10021 | |||||||||||
Đặc biệt | 269088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 1 |
2 | 1,2 |
3 | 2,3 |
4 | 0,5,7 |
5 | 4,5 |
6 | 2,7 |
7 | 9 |
8 | 1,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,2,8 | 1 |
2,3,6 | 2 |
0,3 | 3 |
5 | 4 |
4,5,8 | 5 |
6 | |
4,6 | 7 |
8 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 149 | |||||||||||
Giải sáu | 4957 | 5451 | 2330 | |||||||||
Giải năm | 8095 | |||||||||||
Giải bốn | 78139 | 84462 | 94455 | 48619 | ||||||||
78807 | 15529 | 67664 | ||||||||||
Giải ba | 97497 | 62694 | ||||||||||
Giải nhì | 67713 | |||||||||||
Giải nhất | 61520 | |||||||||||
Đặc biệt | 985387 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,9 |
2 | 0,9 |
3 | 0,9 |
4 | 9 |
5 | 1,1,5,7 |
6 | 2,4 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
5,5 | 1 |
6 | 2 |
1 | 3 |
6,9 | 4 |
5,9 | 5 |
6 | |
0,5,8,9 | 7 |
8 | |
1,2,3,4 | 9 |
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 111 | |||||||||||
Giải sáu | 2039 | 1296 | 2341 | |||||||||
Giải năm | 8108 | |||||||||||
Giải bốn | 16279 | 48646 | 72001 | 04210 | ||||||||
01264 | 69307 | 64117 | ||||||||||
Giải ba | 37099 | 95225 | ||||||||||
Giải nhì | 99557 | |||||||||||
Giải nhất | 37069 | |||||||||||
Đặc biệt | 149303 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,8 |
1 | 0,1,4,7 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 1,6 |
5 | 7 |
6 | 4,9 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1,4 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
1,6 | 4 |
2 | 5 |
4,9 | 6 |
0,1,5 | 7 |
0 | 8 |
3,6,7,9 | 9 |
Giải tám | 49 | |||||||||||
Giải bảy | 154 | |||||||||||
Giải sáu | 7982 | 3451 | 1364 | |||||||||
Giải năm | 3577 | |||||||||||
Giải bốn | 34930 | 16580 | 54125 | 54617 | ||||||||
78631 | 85500 | 34420 | ||||||||||
Giải ba | 98256 | 51905 | ||||||||||
Giải nhì | 94551 | |||||||||||
Giải nhất | 37221 | |||||||||||
Đặc biệt | 766696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 7 |
2 | 0,1,5 |
3 | 0,1 |
4 | 9 |
5 | 1,1,4,6 |
6 | 4 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,8 | 0 |
2,3,5,5 | 1 |
8 | 2 |
3 | |
5,6 | 4 |
0,2 | 5 |
5,9 | 6 |
1,7 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 965 | |||||||||||
Giải sáu | 7697 | 5789 | 8311 | |||||||||
Giải năm | 9295 | |||||||||||
Giải bốn | 33558 | 76100 | 83654 | 37454 | ||||||||
01335 | 15992 | 14488 | ||||||||||
Giải ba | 92713 | 72651 | ||||||||||
Giải nhì | 12686 | |||||||||||
Giải nhất | 65480 | |||||||||||
Đặc biệt | 070135 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3 |
2 | 9 |
3 | 5,5 |
4 | |
5 | 1,4,4,8 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,5 | 1 |
9 | 2 |
1 | 3 |
5,5 | 4 |
3,3,6,9 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
5,8 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 021 | |||||||||||
Giải sáu | 7824 | 9993 | 2945 | |||||||||
Giải năm | 4478 | |||||||||||
Giải bốn | 29494 | 29884 | 46977 | 87887 | ||||||||
54227 | 96399 | 12286 | ||||||||||
Giải ba | 50008 | 94099 | ||||||||||
Giải nhì | 64347 | |||||||||||
Giải nhất | 40630 | |||||||||||
Đặc biệt | 970648 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | |
2 | 1,4,7 |
3 | 0 |
4 | 5,7,8 |
5 | |
6 | |
7 | 7,8 |
8 | 4,6,7 |
9 | 3,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
0,9 | 3 |
2,8,9 | 4 |
4 | 5 |
8 | 6 |
2,4,7,8 | 7 |
0,4,7 | 8 |
9,9 | 9 |
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 790 | |||||||||||
Giải sáu | 8328 | 2785 | 7972 | |||||||||
Giải năm | 9863 | |||||||||||
Giải bốn | 84065 | 00619 | 67081 | 08636 | ||||||||
18090 | 17468 | 80889 | ||||||||||
Giải ba | 47379 | 95855 | ||||||||||
Giải nhì | 71013 | |||||||||||
Giải nhất | 00133 | |||||||||||
Đặc biệt | 135708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,9 |
2 | 8 |
3 | 3,6 |
4 | 7 |
5 | 5 |
6 | 3,5,8 |
7 | 2,9 |
8 | 1,5,9 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
8 | 1 |
7 | 2 |
1,3,6 | 3 |
4 | |
5,6,8 | 5 |
3 | 6 |
4 | 7 |
0,2,6 | 8 |
1,7,8 | 9 |
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 874 | |||||||||||
Giải sáu | 9220 | 9901 | 9922 | |||||||||
Giải năm | 2160 | |||||||||||
Giải bốn | 98464 | 05308 | 93113 | 64342 | ||||||||
90190 | 46078 | 24154 | ||||||||||
Giải ba | 41700 | 75039 | ||||||||||
Giải nhì | 87642 | |||||||||||
Giải nhất | 85257 | |||||||||||
Đặc biệt | 546784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 3,5 |
2 | 0,2 |
3 | 9 |
4 | 2,2 |
5 | 4,7 |
6 | 0,4 |
7 | 4,8 |
8 | 4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,6,9 | 0 |
0 | 1 |
2,4,4 | 2 |
1 | 3 |
5,6,7,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
0,7 | 8 |
3 | 9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 768 | |||||||||||
Giải sáu | 0667 | 1267 | 3649 | |||||||||
Giải năm | 2829 | |||||||||||
Giải bốn | 46622 | 58431 | 44805 | 65481 | ||||||||
32473 | 84415 | 92214 | ||||||||||
Giải ba | 00331 | 13915 | ||||||||||
Giải nhì | 07855 | |||||||||||
Giải nhất | 01257 | |||||||||||
Đặc biệt | 711311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,4,5,5 |
2 | 2,9 |
3 | 1,1,6 |
4 | 9 |
5 | 5,7 |
6 | 7,7,8 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,3,8 | 1 |
2 | 2 |
7 | 3 |
1 | 4 |
0,1,1,5 | 5 |
3 | 6 |
5,6,6 | 7 |
6 | 8 |
2,4 | 9 |
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 141 | |||||||||||
Giải sáu | 1447 | 7047 | 7343 | |||||||||
Giải năm | 9272 | |||||||||||
Giải bốn | 70796 | 70195 | 90757 | 43639 | ||||||||
93590 | 39547 | 46522 | ||||||||||
Giải ba | 00289 | 64944 | ||||||||||
Giải nhì | 65119 | |||||||||||
Giải nhất | 35176 | |||||||||||
Đặc biệt | 406203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1,3,4,7,7,7 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4 | 1 |
2,7 | 2 |
0,4 | 3 |
4 | 4 |
9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
4,4,4,5 | 7 |
8 | |
1,3,8 | 9 |
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 861 | |||||||||||
Giải sáu | 7916 | 0733 | 7550 | |||||||||
Giải năm | 0666 | |||||||||||
Giải bốn | 79834 | 76666 | 56287 | 64575 | ||||||||
34524 | 57235 | 02903 | ||||||||||
Giải ba | 49519 | 81675 | ||||||||||
Giải nhì | 15310 | |||||||||||
Giải nhất | 63413 | |||||||||||
Đặc biệt | 333733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,3,6,9 |
2 | 4 |
3 | 3,3,4,5 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 1,6,6 |
7 | 5,5 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
6 | 1 |
4 | 2 |
0,1,3,3 | 3 |
2,3 | 4 |
3,7,7 | 5 |
1,6,6 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 876 | |||||||||||
Giải sáu | 2309 | 1222 | 6676 | |||||||||
Giải năm | 0382 | |||||||||||
Giải bốn | 23661 | 97705 | 96308 | 23952 | ||||||||
59491 | 69208 | 79051 | ||||||||||
Giải ba | 52031 | 28554 | ||||||||||
Giải nhì | 51950 | |||||||||||
Giải nhất | 73771 | |||||||||||
Đặc biệt | 956041 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 0,1,2,4 |
6 | 1 |
7 | 1,6,6 |
8 | 0,2 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
3,4,5,6,7,9 | 1 |
2,5,8 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
0 | 5 |
7,7 | 6 |
7 | |
0,0 | 8 |
0 | 9 |
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 217 | |||||||||||
Giải sáu | 2465 | 3521 | 6649 | |||||||||
Giải năm | 5486 | |||||||||||
Giải bốn | 02852 | 48557 | 88468 | 10388 | ||||||||
15611 | 75523 | 11544 | ||||||||||
Giải ba | 36065 | 66542 | ||||||||||
Giải nhì | 28200 | |||||||||||
Giải nhất | 16117 | |||||||||||
Đặc biệt | 706847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,5,7,7 |
2 | 1,3 |
3 | |
4 | 2,4,7,9 |
5 | 2,7 |
6 | 5,5,8 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2 | 1 |
4,5 | 2 |
2 | 3 |
4 | 4 |
1,6,6 | 5 |
8 | 6 |
1,1,4,5 | 7 |
6,8 | 8 |
4 | 9 |
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 952 | |||||||||||
Giải sáu | 6970 | 8228 | 0649 | |||||||||
Giải năm | 1183 | |||||||||||
Giải bốn | 40694 | 87600 | 94069 | 65029 | ||||||||
63838 | 94751 | 93637 | ||||||||||
Giải ba | 29545 | 52308 | ||||||||||
Giải nhì | 16914 | |||||||||||
Giải nhất | 15131 | |||||||||||
Đặc biệt | 523451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 4 |
2 | 8,9 |
3 | 1,7,8 |
4 | 5,9 |
5 | 1,1,2 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 0,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8 | 0 |
3,5,5 | 1 |
5 | 2 |
8 | 3 |
1,9 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
0,2,3 | 8 |
2,4,6 | 9 |
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 264 | |||||||||||
Giải sáu | 1326 | 3668 | 0948 | |||||||||
Giải năm | 7779 | |||||||||||
Giải bốn | 89935 | 64734 | 39998 | 87415 | ||||||||
76138 | 95849 | 32938 | ||||||||||
Giải ba | 62908 | 92231 | ||||||||||
Giải nhì | 29209 | |||||||||||
Giải nhất | 34321 | |||||||||||
Đặc biệt | 754412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 2,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,4,5,8,8 |
4 | 8,9 |
5 | |
6 | 4,8 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
3,6 | 4 |
1,3 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
0,3,3,4,6,9 | 8 |
0,4,7,8 | 9 |
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 093 | |||||||||||
Giải sáu | 4324 | 5961 | 5034 | |||||||||
Giải năm | 1978 | |||||||||||
Giải bốn | 99285 | 61478 | 29576 | 26001 | ||||||||
29385 | 74223 | 88111 | ||||||||||
Giải ba | 84593 | 94514 | ||||||||||
Giải nhì | 74848 | |||||||||||
Giải nhất | 13048 | |||||||||||
Đặc biệt | 918703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 1,1,4 |
2 | 3,4 |
3 | 4 |
4 | 8,8 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,5 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,1,6 | 1 |
2 | |
0,2,9,9 | 3 |
1,2,3 | 4 |
8,8 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
4,4,7,7 | 8 |
9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 826 | |||||||||||
Giải sáu | 1715 | 7870 | 3383 | |||||||||
Giải năm | 4619 | |||||||||||
Giải bốn | 28342 | 74876 | 12367 | 20085 | ||||||||
90637 | 08289 | 67585 | ||||||||||
Giải ba | 90022 | 08026 | ||||||||||
Giải nhì | 19714 | |||||||||||
Giải nhất | 86447 | |||||||||||
Đặc biệt | 125399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,5,9 |
2 | 2,6,6 |
3 | 7 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0,6 |
8 | 3,5,5,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
0,8 | 3 |
1 | 4 |
1,8,8 | 5 |
2,2,7 | 6 |
3,4,6 | 7 |
8 | |
1,8,9 | 9 |
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 855 | |||||||||||
Giải sáu | 9198 | 5282 | 2075 | |||||||||
Giải năm | 8312 | |||||||||||
Giải bốn | 03428 | 96671 | 20340 | 79329 | ||||||||
51153 | 03491 | 66971 | ||||||||||
Giải ba | 04463 | 94881 | ||||||||||
Giải nhì | 21335 | |||||||||||
Giải nhất | 81629 | |||||||||||
Đặc biệt | 558222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 2,8,9,9 |
3 | 5,5 |
4 | 0 |
5 | 3,5 |
6 | 3 |
7 | 1,1,5 |
8 | 1,2 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
7,7,8,9 | 1 |
1,2,8 | 2 |
5,6 | 3 |
4 | |
3,3,5,7 | 5 |
6 | |
7 | |
2,9 | 8 |
2,2 | 9 |
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 684 | |||||||||||
Giải sáu | 2686 | 8126 | 2989 | |||||||||
Giải năm | 9685 | |||||||||||
Giải bốn | 31779 | 46965 | 07626 | 97935 | ||||||||
89722 | 24539 | 11044 | ||||||||||
Giải ba | 95884 | 25016 | ||||||||||
Giải nhì | 57604 | |||||||||||
Giải nhất | 90531 | |||||||||||
Đặc biệt | 048544 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 2,6,6 |
3 | 1,5,9 |
4 | 4,4 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 4,4,5,5,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
0,4,4,8,8 | 4 |
3,6,8,8 | 5 |
1,2,2,8 | 6 |
7 | |
8 | |
3,7,8 | 9 |
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 825 | |||||||||||
Giải sáu | 3878 | 2210 | 7593 | |||||||||
Giải năm | 7259 | |||||||||||
Giải bốn | 97423 | 72849 | 53764 | 37800 | ||||||||
55993 | 12309 | 80424 | ||||||||||
Giải ba | 45191 | 68642 | ||||||||||
Giải nhì | 97724 | |||||||||||
Giải nhất | 50579 | |||||||||||
Đặc biệt | 091793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 0 |
2 | 3,4,4,5 |
3 | |
4 | 2,9 |
5 | 9 |
6 | 4,5 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 | 1,3,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
9 | 1 |
4 | 2 |
2,9,9,9 | 3 |
2,2,6 | 4 |
2,6 | 5 |
6 | |
7 | |
7 | 8 |
0,4,5,7 | 9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 224 | |||||||||||
Giải sáu | 1425 | 9979 | 9871 | |||||||||
Giải năm | 3723 | |||||||||||
Giải bốn | 72137 | 25253 | 68290 | 95245 | ||||||||
42025 | 67049 | 88725 | ||||||||||
Giải ba | 84810 | 54082 | ||||||||||
Giải nhì | 81717 | |||||||||||
Giải nhất | 99473 | |||||||||||
Đặc biệt | 182890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7 |
2 | 3,4,5,5,5 |
3 | 6,7 |
4 | 5,9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 1,3,9 |
8 | 2 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9,9 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
2,5,7 | 3 |
2 | 4 |
2,2,2,4 | 5 |
3 | 6 |
1,3 | 7 |
8 | |
4,7 | 9 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 506 | |||||||||||
Giải sáu | 7434 | 3173 | 2284 | |||||||||
Giải năm | 6219 | |||||||||||
Giải bốn | 45379 | 67298 | 30349 | 27176 | ||||||||
82338 | 13761 | 28811 | ||||||||||
Giải ba | 86422 | 75713 | ||||||||||
Giải nhì | 66730 | |||||||||||
Giải nhất | 08498 | |||||||||||
Đặc biệt | 680384 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,9 |
2 | 2 |
3 | 0,4,8 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | 3,6,9 |
8 | 4,4 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,6 | 1 |
2 | 2 |
1,7 | 3 |
3,8,8 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
7 | |
3,9,9 | 8 |
1,4,6,7 | 9 |
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 927 | |||||||||||
Giải sáu | 1708 | 5318 | 8724 | |||||||||
Giải năm | 1085 | |||||||||||
Giải bốn | 57780 | 33373 | 30011 | 00343 | ||||||||
52831 | 79879 | 91200 | ||||||||||
Giải ba | 77605 | 67717 | ||||||||||
Giải nhì | 82008 | |||||||||||
Giải nhất | 13712 | |||||||||||
Đặc biệt | 795045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,8,8 |
1 | 1,2,7,8 |
2 | 4,7 |
3 | 1 |
4 | 3,5 |
5 | |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 0,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,3 | 1 |
1 | 2 |
4,7 | 3 |
2 | 4 |
0,4,8,9 | 5 |
6 | |
1,2 | 7 |
0,0,1 | 8 |
7 | 9 |
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 497 | |||||||||||
Giải sáu | 4126 | 8063 | 5735 | |||||||||
Giải năm | 2710 | |||||||||||
Giải bốn | 30057 | 12693 | 24796 | 93550 | ||||||||
68563 | 46531 | 73589 | ||||||||||
Giải ba | 58039 | 72198 | ||||||||||
Giải nhì | 47396 | |||||||||||
Giải nhất | 15548 | |||||||||||
Đặc biệt | 411316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | 6 |
3 | 1,5,9 |
4 | 8 |
5 | 0,7 |
6 | 3,3 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 3,6,6,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
6,6,9 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
1,2,9,9 | 6 |
5,9 | 7 |
4,9 | 8 |
3,8,9 | 9 |
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 141 | |||||||||||
Giải sáu | 8249 | 6002 | 4555 | |||||||||
Giải năm | 4684 | |||||||||||
Giải bốn | 35374 | 55762 | 65138 | 00121 | ||||||||
06857 | 95873 | 90541 | ||||||||||
Giải ba | 44291 | 82333 | ||||||||||
Giải nhì | 74543 | |||||||||||
Giải nhất | 03414 | |||||||||||
Đặc biệt | 107868 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 3,8 |
4 | 1,1,3,9 |
5 | 5,7 |
6 | 2,8 |
7 | 3,4 |
8 | 4 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,4,9 | 1 |
0,6 | 2 |
3,4,7 | 3 |
1,7,8 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
3,6 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 623 | |||||||||||
Giải sáu | 5611 | 3801 | 8714 | |||||||||
Giải năm | 8572 | |||||||||||
Giải bốn | 18680 | 30830 | 98242 | 88994 | ||||||||
89978 | 77614 | 51532 | ||||||||||
Giải ba | 47032 | 88516 | ||||||||||
Giải nhì | 29439 | |||||||||||
Giải nhất | 06072 | |||||||||||
Đặc biệt | 072572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,4,4,6 |
2 | 3 |
3 | 0,2,2,9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | 2,2,2,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
0,1 | 1 |
3,3,4,7,7,7 | 2 |
2 | 3 |
1,1,9 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 912 | |||||||||||
Giải sáu | 0860 | 6307 | 1058 | |||||||||
Giải năm | 9628 | |||||||||||
Giải bốn | 81901 | 55625 | 16442 | 96032 | ||||||||
52380 | 15552 | 76322 | ||||||||||
Giải ba | 15680 | 78253 | ||||||||||
Giải nhì | 83270 | |||||||||||
Giải nhất | 48377 | |||||||||||
Đặc biệt | 087150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | 2 |
2 | 2,5,8 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 0,2,3,8 |
6 | 0 |
7 | 0,7 |
8 | 0,0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,7,8,8 | 0 |
0 | 1 |
1,2,3,4,5 | 2 |
5 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
6 | |
0,7 | 7 |
2,5 | 8 |
9 |
Giải tám | 82 | |||||||||||
Giải bảy | 963 | |||||||||||
Giải sáu | 2494 | 5835 | 0352 | |||||||||
Giải năm | 6621 | |||||||||||
Giải bốn | 06067 | 10519 | 02361 | 47572 | ||||||||
13540 | 38796 | 85141 | ||||||||||
Giải ba | 35844 | 26814 | ||||||||||
Giải nhì | 12412 | |||||||||||
Giải nhất | 83013 | |||||||||||
Đặc biệt | 884963 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,4,9 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 0,1,4 |
5 | 2 |
6 | 1,3,3,7 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,4,6 | 1 |
1,5,7,8 | 2 |
1,6,6 | 3 |
1,4,9 | 4 |
3 | 5 |
9 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải tám | 57 | |||||||||||
Giải bảy | 800 | |||||||||||
Giải sáu | 0583 | 1403 | 7535 | |||||||||
Giải năm | 4836 | |||||||||||
Giải bốn | 41194 | 06879 | 78743 | 90075 | ||||||||
79786 | 80039 | 71620 | ||||||||||
Giải ba | 94244 | 51623 | ||||||||||
Giải nhì | 81334 | |||||||||||
Giải nhất | 06820 | |||||||||||
Đặc biệt | 366714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 4 |
2 | 0,0,3 |
3 | 4,5,6,9 |
4 | 3,4 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 5,9 |
8 | 3,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2 | 0 |
1 | |
2 | |
0,2,4,8 | 3 |
1,3,4,9 | 4 |
3,7 | 5 |
3,8 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
3,7 | 9 |
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 554 | |||||||||||
Giải sáu | 4054 | 6790 | 3069 | |||||||||
Giải năm | 4915 | |||||||||||
Giải bốn | 90670 | 25704 | 07824 | 98621 | ||||||||
82368 | 65119 | 30014 | ||||||||||
Giải ba | 02023 | 20320 | ||||||||||
Giải nhì | 68320 | |||||||||||
Giải nhất | 17125 | |||||||||||
Đặc biệt | 634690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,5,9 |
2 | 0,0,1,3,4,5,5 |
3 | |
4 | |
5 | 4,4 |
6 | 8,9 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7,9,9 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
0,1,2,5,5 | 4 |
1,2,2 | 5 |
6 | |
7 | |
6 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 546 | |||||||||||
Giải sáu | 7242 | 6530 | 3348 | |||||||||
Giải năm | 4657 | |||||||||||
Giải bốn | 12150 | 19762 | 02234 | 02064 | ||||||||
40136 | 90888 | 27820 | ||||||||||
Giải ba | 36875 | 67453 | ||||||||||
Giải nhì | 05642 | |||||||||||
Giải nhất | 39555 | |||||||||||
Đặc biệt | 981399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0,4,6 |
4 | 2,2,4,6,8 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 2,4 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
1 | |
4,4,6 | 2 |
5 | 3 |
3,4,6 | 4 |
5,7 | 5 |
3,4 | 6 |
5 | 7 |
4,8 | 8 |
9 | 9 |
Giải tám | 60 | |||||||||||
Giải bảy | 150 | |||||||||||
Giải sáu | 2663 | 0632 | 9472 | |||||||||
Giải năm | 0988 | |||||||||||
Giải bốn | 24270 | 98863 | 56890 | 10614 | ||||||||
41130 | 67217 | 59164 | ||||||||||
